- Startseite
- Wirtschaft · Bildung
- Standort
- Stellplatzangebote
Stellplatzangebote in der Barlachstadt Güstrow
Altstadt Parkplätze
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
1 | Franz-Parr-Platz | PKW | 24 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
Franz-Parr-Platz | PKW | 2 Stellplätze | Behindertenstellplätze | |
Franz-Parr-Platz | E-PKW | 2 Stellplätze | 2 Stunden Ladezeit | |
2 | Am Wall | PKW | 12 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr, gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 2h |
3 | Parkdeck Baustraße | PKW | 27 Stellplätze | Mo.-So.: gebührenpflichtig, Tagesticket |
4 | Gleviner Platz | PKW | 88 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr, gebührenfrei, mit Parkscheibe, Höchstparkdauer 3h |
Gleviner Platz | PKW | 70 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung | |
Gleviner Platz | PKW | 3 Stellplätze | Behindertenstellplätze | |
Gleviner Platz | E-PKW | 2 Stellplätze | ||
Gleviner Platz | Wohnmobil | 3 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung | |
Gleviner Platz | Busse | 8 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung | |
5 | An der Schanze | PKW | 34 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr, gebührenfrei, mit Parkscheibe, Höchstparkdauer 3h |
An der Schanze | PKW | 91 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung, markiert | |
An der Schanze | PKW | ca. 60 -70 Stellflächen | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung, ungeordnet | |
6 | Am Mühlentor | PKW | 65 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr gebührenfrei, mit Parkscheibe, Höchstparkdauer 3h |
Am Mühlentor | PKW | 73 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung | |
7 | Platz an der Bleiche | PKW | 148 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung |
Platz an der Bleiche | E-PKW | 2 Stellplätze | ||
8 | Paradiesweg | PKW | 80 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung |
Paradiesweg | Busse, LKW | 5 Stellplätze | gebührenfrei, keine Bewirtschaftung |
Altstadt Stellplätze im öffentlichen Straßenraum
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
9 | Neue Wallstraße | PKW | 80 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 2h |
10 | Kleine Wallstraße | PKW | 7 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 2h |
11 | Am Wall | PKW | 21 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 2h |
12 | Pferdemarkt/Post | PKW | 10 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
13 | Hollstraße | PKW | 16 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
14 | Grüner Winkel | PKW | 18 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
15 | Domstraße | PKW | 9 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
16 | Gleviner Straße | PKW | 12 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
17 | Mühlenstraße | PKW | 20 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
18 | Markt/Fürstenhof | PKW | 7 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
Markt/Pfarrkirche | PKW | 10 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h | |
19 | Hageböcker Straße | PKW | 13 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
20 | Tiefetal | PKW | 49 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, Höchstparkdauer 1h |
Schweriner Vorstadt
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
21 | Zu den Wiesen | PKW | 49 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
22 | Spaldingsplatz | PKW | 70 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 4 Std. |
Weitere Parkplätze
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
23 | Park & Ride Bahnhof ZOB | PKW | 62 Stellplätze | Park & Ride |
Park & Ride Bahnhof ZOB | PKW | 16 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Std. | |
24 | Natur- und Umweltpark | PKW | 260 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
Natur- und Umweltpark | Busse | 5 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei | |
25 | Erlebnisbad OASE | PKW | 112 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
26 | Barlach-Atelierhaus | PKW | 46 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
27 | Badestrand Inselsee | PKW | 60 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
Gebühren in der Altstadt
Parkplätze / Stellplätze im öffentlichen Straßenraum
Dauer / Kosten
30 Minuten / 0,20 €
60 Minuten / 0,50 €
120 Minuten / 1,00 €
Parkdeck Baustraße
Dauer / Kosten
30 Minuten / 0,20 €
60 Minuten / 0,50 €
dann je 1 Std. / 0,50 €
Tagesticket 5,00 €